


| Carbohydrate | About the content per 100 grams of food |
| Fat | 202 kcal |
| Saturated fatty acids | 20.7 g |
| Monovalent unsaturated fatty acids | 12.1 g |
| Polyunsaturated fatty acids | 64 g |
| Protein | 9 g |
| Vitamin A equivalent | 3.3 g |
| Thiamine | 1.9 g |
| Riboflavin | 3.6 g |
| Niacin | 66 g |
| Pantothenic acid | 0.3 g |
| Vitamin B6 | 1.2 g |
| Folic acid (B9) | 12 μg |
| Vitamin (B12) | 0.9 mg |
| Vitamin C | 140 mg |
| Vitamin D | 32 mg |
| Vitamin E | 230 mg |
| Potassium | 320 mg |
| Calcium | 9 mg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Zinc | 1 mg |
| Vitamin A | 24 μg |
| Vitamin B1 (thiamine) | 0.15 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.28 mg |
| Niacin (niacinamide) | 10.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.76 mg |
| Vitamin B6 | 0.51 mg |
| Vitamin B12 | 10.6 μg |
| Vitamin D | 11 μg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin K | 5 μg |






浙公網(wǎng)安備33090302000319號