
英文名: Bonito
拉丁名: Auxis thazard (Lacépède)
日本語:ヒラソウダ
可供規(guī)格:500/750,750/1000,1000/1500,1500/3000
冷凍處理:條凍
包裝:15公斤/箱或按客戶要求
冷凍方式:船凍/陸凍
保質日期:540天
產地:中國
| 含量參考 | 約每100克食物中的含量 |
| 能量 | 136千卡 |
| 蛋白質 | 25.7 |
| 脂肪 | 2.8 |
| 膽固醇 | 75 |
| 脂肪酸 | 2 |
| 飽和脂肪酸 | 0.7 |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.8 |
| 單不飽和脂肪酸 | 0.5 |
| 水分 | 70 |
| 碳水化合物 | 0.3 |
| 灰分 | 1.3 |
| 葉酸 | 14 |
| AE | 1.2 |
| 鈉 | 81 |
| 鎂 | 33 |
| 磷 | 230 |
| 鉀 | 350 |
| 鈣 | 23 |
| 錳 | 0.02 |
| 鐵 | 2.6 |
| 銅 | 0.15 |
| 鋅 | 1.2 |
| 維生素A | 9 |
| 維生素B1(硫胺素) | 0.17 |
| 維生素B2(核黃素) | 0.29 |
| 煙酸(煙酰胺) | 16.2 |
| 泛酸 | 1.29 |
| 維生素B6 | 0.54 |
| 維生素B12 | 12.4 |
| 維生素D | 22 |
| 維生素E | 1.2 |



